RACK DE TETO DE BARRA DUPLA COM DESIGN EXCLUSIVO
Aparência
DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA
Performance
CHEVROLET MYLINK INTEGRADO COM SMARTPHONE
Tecnologia
VERSÃO DE 7 LUGARES
Conforto
Aparência
Performance
Tecnologia
Conforto
O design do Spin Activ 2024 é repleto de espírito aventureiro, mantendo o conforto e a segurança que o tornaram icônico. Os bancos apresentam acabamentos exclusivos, enquanto as rodas de alumínio aro 16” exibem um desenho único.
Do momento da partida até a hora de estacionar, sua tranquilidade a bordo do Spin Activ 2024 é nossa principal prioridade. Equipado com controle de estabilidade e tração, travas de segurança nas portas traseiras, airbag duplo, alarme antifurto e os sistemas de fixação ISOFIX e Top Tether para cadeirinhas infantis, proporcionando proteção completa para você e seus entes queridos.
A experiência de dirigir o Spin Activ 2024 é ainda mais agradável com a direção elétrica progressiva e a força do motor 1.8 SPE/4 ECO de 4 cilindros, entregando 111CV de potência. Com o suporte do câmbio automático de 6 velocidades, suas viagens se tornam não apenas confortáveis, mas também economicamente eficientes.
Suas viagens são impulsionadas pela mais alta tecnologia embarcada. Com Bluetooth® e controles integrados para rádio e telefone no volante, o Spin Activ 2024 também está equipado com sensor de estacionamento, câmera de ré e a avançada central multimídia Chevrolet MyLink. Uma jornada repleta de praticidade e conectividade.
| Tipo | Dianteiro transversal, gasolina e etanol | |
| Numero de cilindros | 4 em linha | |
| Válvulas, total | 8 (SOHC) | |
| Taxa de compressão | 12.3 | |
| Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I | |
| Potencia máxima liquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Liquida ou SAE bruta) | Gasolina: 106 cv (78kw / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kw / 110 hp) @ 5200 rpm | |
| Torque máximo liquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 liquida ou SAE bruta) | Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @ 2800 rpm / Etanol: 17,7 mkpf (174 Nm) @2600 rpm |
| Tipo | Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades |
| Tipo | Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades |
| Tipo | Elétrica Progressiva (EPS) |
| Sistema de freios | Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal | |
| Freios dianteiros | A disco ventilado | |
| Freios traseiros | A tambor |
| Suspensão dianteira | Independente tipo “McPherson” / Barra estabilizadora ligada a haste tensora / Molas helicoidais com carga lateral linear / Amortecedor telescópico pressurizado estrutural | |
| Suspensão traseira | Semi-independente com eixo de torção / Barra estabilizadora soldada no eixo traseiro / Mola helicoidal com constante elástica linear / Amortecedor telescópico pressurizado |
| Rodas | Alumínio 6,5J x 16 | |
| Pneus | Radiais 205/60 R16 |
| Bateria (com AC) | 12V, 50Ah | |
| Alternador (com AC) | 100 A |
| Comprimento total (mm) | 4.415 | |
| Largura carroceria (mm) | 1.764 | |
| Largura total – espelho a espelho (mm) | 1.953 | |
| Altura mx. (mm) | 1.689 |
| Tanque de combustível (Litros) | 53 |
| 7 lugares | 162 / 199 | |
| 7 lugares com a 3a fieira de bancos rebatida | 553 / 864 | |
| 7 lugares com a 2a fieira de bancos rebatida | 952 / 1.608 | |
| 5 lugares | 710 / 1.021 | |
| 5 lugares com a 2a fieira de bancos rebatida | 1.068 / 1.841 |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 1,293 |
| Airbag duplo | ||
| Alarme Anti-furto | ||
| Alça dianteira de teto | ||
| Alça traseira no teto – lado direito | ||
| Aviso sonoro do cinto de segurança – motorista | ||
| Aviso sonoro do cinto de segurança – passageiro | ||
| Alerta de frenagem de emergência | ||
| Brake Light | ||
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura | ||
| Cintos de segurança traseiros laterais e central 3 pontos | ||
| Assistente de partida em aclive | ||
| Controle eletrônico de estabilidade e tração | ||
| Luz de posição em LED | ||
| Luzes indicadoras de direção laterais | ||
| Regulagem de altura dos faróis | ||
| Faróis de neblina | ||
| Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (“EBD”) | ||
| Sistema de fixação de cadeiras para crianças (“Isofix e Top Tether”) | ||
| Sistema de imobilização do motor | ||
| Trava de segurança nas portas traseiras |
| Adesivo de coluna na cor preto (exceto nos veículos na cor Preto Ouro Negro e Azul Blue Eyes) | ||
| Alavanca do freio de mão com detalhe cromado | ||
| Espelhos retrovisores externos elétricos na cor preta brilhante | ||
| Grade frontal com moldura na cor preta brilhante | ||
| Faróis com superfície interna “Máscara Negra” | ||
| Lanternas com superfície interna escurecida | ||
| Logomarca Chevrolet com fundo preto (gravatas dianteira e traseira) | ||
| Maçanetas externas na cor do veículo | ||
| Maçanetas internas cromadas | ||
| Molduras de proteção lateral na cor preta | ||
| Painel de instrumentos em preto “Jet Black” | ||
| Parachoques bicolores (cor do veículo e preto) com detalhes na cor preta brilhante | ||
| Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16″ | ||
| Rack de teto de barra dupla com design exclusivo Activ | ||
| Rodas de alumínio aro 16″ com design exclusivo Activ | ||
| Roda de alumínio aro 16″ sobressalente na tampa traseira com calota decorativa | ||
| Saias laterais com detalhes na cor preta | ||
| Volante com revestimento premium e detalhes na cor prata |
| Destravamento do compartimento de gasolina por controle remoto na chave e botão no interior do veiculo | ||
| Ar condicionado | ||
| Chave tipo canivete dobrável | ||
| Coluna de direção com regulagem em altura | ||
| Computador de bordo com mostrador no painel de instrumentos com funções de consumo médio, velocidade média, autonomia, entre outras | ||
| Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | ||
| Controlador de limite de velocidade com comandos no volante | ||
| Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro | ||
| Direção Elétrica Progressiva | ||
| Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro | ||
| Luz de cortesia no porta-luvas | ||
| Luz interna de cortesia/leitura para motorista e passageiro | ||
| Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | ||
| Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade | ||
| Câmera de Ré | ||
| Sensor de estacionamento traseiro | ||
| Luzes de leitura traseiras | ||
| Painel de instrumentos com Conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções. | ||
| Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos | ||
| Sombreiras – motorista e passageiro com espelho | ||
| Tomada de força 12V | ||
| Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas “Active Select” | ||
| Trava elétrica das portas com acionamento na chave | ||
| Vidro elétrico nas portas com acionamento por “um toque”, anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave | ||
| Volante com controle das funções do rádio e telefone |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ||
| Banco da segunda fileira bipartido e rebatível | ||
| Banco da terceira fileira rebatível | ||
| Bancos híbridos (tecido e acabamento premium) exclusivo da versão Activ | ||
| Banco da segunda fileira corrediço | ||
| Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira | ||
| Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura |
| Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7″, integração com smartphones** através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo | ||
| Conjunto de alto falantes – 4 unidades | ||
| Antena no Teto |
| Acabamento interno na cor preto “Jet Black” e cinza claro “Very Light Platinum” (!39) |
| Alarme Volumétrico | ||
| Alerta de Ponto Cego | ||
| Cadeira Infantil Britax Bebê Conforto até 13 Kg | ||
| Cadeira Infantil Britax Duo Plus de 9 a 18 Kg | ||
| Sensor de Estacionamento Dianteiro | ||
| Trava Anti-Furto para Estepe | ||
| Trava Anti-Furto para Rodas | ||
| Protetor de Carter (requer 4 PNs 11611334) |
| Bagageiro de Teto Aberto | ||
| Bagageiro Ranger – Volume: 340 Litros | ||
| Bolsa Organizadora | ||
| Bolsa Organizadora – Pequena | ||
| Cabo Android USB | ||
| Cabo Apple USB | ||
| Cabo 3 em 1 (Lightning; USB-C; Micro USB) – Preto | ||
| Extensor USB | ||
| Cabo tipo C – Cinza | ||
| Extensão de Tomada 12V | ||
| Lampada Effect Blue – Farol de Neblina H27 | ||
| Lâmpada Effect Blue – H7 – Farol Baixo | ||
| Lâmpada Effect Blue – W5W – Lanterna | ||
| Lâmpada Effect Blue para Farol Alto e baixo (H4) | ||
| Partida Remota (aplicado apenas em veículos AT) | ||
| PET – Bolsa de Transporte Elegante | ||
| PET – Cadeirinha de Banco | ||
| PET – Caixa de Transporte Média nº3 | ||
| PET – Caixa de Transporte Pequena nº1 | ||
| PET – Extensor de Cinto de Segurança | ||
| PET – Guia de Passeio Retrátil | ||
| PET- Capa de Banco e Porta Malas – Preto | ||
| Porta Óculos | ||
| Protetor de Para-Choques | ||
| Protetor de Porta e Saboneteira – TAM M | ||
| Rack de Teto Transversal Keko | ||
| Rack de Teto Transversal Thule | ||
| Rede de Conveniência para Banco – Fixação Encosto de Cabeça | ||
| Rede de Conveniência para Banco – Fixação no corpo do Banco | ||
| Rede porta objetos Tipo Cargo Fix (Trava Carga) | ||
| Kit PPF – Spin | ||
| Rolo de Película de proteção de Pintura PPF – Maçaneta | ||
| Rolo de Película de Proteção de Pintura PPF – Porta | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA05 PS8 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA15 PS8 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA35 PS8 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA50 PS8 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SCL PS7 | ||
| Rolo de Película Solar – LA05 | ||
| Rolo de Película Solar – LA15 | ||
| Rolo de Película Solar – LA35 | ||
| Rolo de Película Solar – LA50 | ||
| Rolo de Película Térmica – AIR80 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 05 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 15 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 50 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 35 | ||
| Rolo de Película Térmica – ATR 05 | ||
| Rolo de Película Térmica – ATR 15 | ||
| Rolo de Película Térmica – ATR 35 | ||
| Rolo de Película Térmica – ATR 50 | ||
| Película MyLink | ||
| Save Dor | ||
| Suporte de Bicicleta Freeride | ||
| Jogo de tapetes PVC | ||
| Tapete de PVC (3ª fileira para 7 lugares) | ||
| Tapete de Carpete – Versão 5 lugares | ||
| Tapete de Carpete (3ª fileira – 7 lugares) | ||
| Tapete de Carpete – Porta Malas – 7 Lugares | ||
| Tilt Down (Ajuste automático do retrovisor externo LD ao engate da marcha à ré) | ||
| Calha de Chuva | ||
| Filtro de Ar Condicionado | ||
| Kit Fumante |
| Adesivo de Soleira | ||
| Capa de Maçaneta Cromada | ||
| Friso Lateral – Branco Summit | ||
| Friso Lateral – Cinza Satin Steel | ||
| Friso Lateral – Cinza Graphite | ||
| Friso Lateral – Prata Switchblade | ||
| Friso Lateral – Preto Ouro Negro | ||
| Friso Lateral Sem Pintura | ||
| Friso Lateral – Azul Eclipse | ||
| Iluminação interna LED | ||
| Pedaleira Esportiva – Câmbio Automático | ||
| Ponteira aço inox Simples | ||
| Ponteira Preta Simples | ||
| Ponteira Cromada Esportiva | ||
| Soleira Iluminada | ||
| Soleira Resinada “Chevrolet” – Alumínio | ||
| Soleira Resinada “Chevrolet” – Preto | ||
| Soleira Resinada “SPIN” – Alumínio | ||
| Soleira Resinada “SPIN” – Preto |
| Haste de Antena Esportiva (Veículo COM OnStar) | ||
| Módulo de Tv Digital para BYOM2 – DTV100 | ||
| Subwoofer – JBL |
| Planos | 03 meses contados a partir da ativação + 8 dias corridos para clientes que registrarem o cartão de crédito desde que o cliente aceite os termos e condições. | |
| Tecnologia OnStar (UE3)* | ||
| Botões exclusivos OnStar: > Botão Hands Free (chamadas de mãos livres por reconhecimento de voz) – pressione o botão para solicitar alertas OnStar, realizar ou atender ligações para Central OnStar, navegar nos favoritos de seu OnStar APP > Botão central de assistência OnStar – serviços de navegação, concierge e segurança > Botão de emergência OnStar – realiza chamadas de emergência |
| Assistência a recuperação veicular – monitoramento ativo: através dos sensores do veículo, para casos de possível furto. O Centro de Atendimento OnStar entra em contato com o usuário para verificação e assistência à recuperação veicular | ||
| Alerta para o não-esquecimento de pessoas e objetos no banco traseiro | ||
| Assistência a recuperação veicular – monitoramento passivo: ligação do usuário para o Centro de Atendimento OnStar para verificação e assistência à recuperação veicular | ||
| Monitoramento em rotas – ligação do usuário para o Centro de Atendimento OnStar, através do botão central de assistência, para monitoramento durante o seu trajeto | ||
| Destino Seguro – serviço de alerta de chegada ao destino para pessoa indicada pelo usuário |
| Acionamento de emergência pelo botão do retrovisor (usuário terá preferência de chamadas no Centro de Atendimento OnStar) | ||
| Acionamento de emergência pelo OnStar App (ícone SOS) | ||
| Resposta automática de acidentes para o Centro de Atendimento OnStar, quando detectada através de sensores do veículo (ex; airbag e pré-tensionadores do cinto no caso de desaceleração compatível), com ligação direta para o veículo oferecendo suporte e, em caso de necessidade, acionamento dos órgão públicos de emergência. Esta funcionalidade depende da existência de sinal de rede telefônica celular na localidade. | ||
| Transferência de ligação para Chevrolet Road Service em caso de pane elétrica ou mecânica (gratuito durante o primeiro ano da compra do veículo) |
| Informações em tempo real do veículo como alerta de pressão dos pneus e odômetro total (quilometragem) através do OnStar App/Portal Web |
| Alerta de rodízio – aviso sonoro informando cliente de restrição veicular nas cidades onde a lei se aplica | ||
| Pontos de interesse – localização de postos de gasolina, concessionárias Chevrolet, lojas, entre outros | ||
| Call Center envia a rota no Waze ou Google Maps do smartphone Android do usuário podendo projetar o trajeto no Chevrolet MyLink se o cliente tiver o aplicativo do Android Auto baixado. |
| Alerta de movimento – informa usuário por e-mail ou alerta no celular quando o veículo é movimentado | ||
| Alerta de valet – informa usuário por e-mail ou alerta no celular quando o veículo ultrapassa o geofence (perímetro) de 500 metros do local do acionamento da função | ||
| Alerta de velocidade – informa usuário por e-mail ou alerta no celular quando a velocidade estipulada no aplicativo é ultrapassada | ||
| Ligação via app – contato direto do usuário com a Central de Relacionamento Chevrolet | ||
| Ligação via app para linha de emergência OnStar | ||
| Localização – informação e compartilhamento da coordenada do veículo ou do celular do usuário nas redes sociais | ||
| Luzes e buzina – acionamento remoto com 5 disparos de buzina e acendimento dos faróis | ||
| Meu veículo – informações de diagnóstico remoto | ||
| Navegação – indicação de rotas e trajetos para navegação através de outros aplicativos de mapas e trânsito compatíveis com o aplicativo OnStar (como Waze, Google Maps, entre outros) | ||
| Siga-me – monitoramento remoto do veículo por 15 minutos, com informação de localização a cada 2 minutos |
| Azul Eclipse – Cor Metálica – G5K (PDB) | ||
| Preto Ouro Negro – Cor Metálica – GB8 (PDB) | ||
| Cinza Rush – Cor Metálica – GGV (PDB) | ||
| Branco Summit – Cor Sólida – GAZ (000)** | ||
| Prata Shark – Cor Metálica – GR2 (PDB) | ||
| Verde Safari – Cor Metálica – GGF (PDB) |
Enviando...